FLXA21是新一代模块化液体分析仪,能够灵活配置,用于测量pH/ORP、接触式电导率、感应式电导率或溶解氧。FLXA21可以同时连接两台相同型号的传感器,因此可以降低安装成本,节省空间,从而配置高度可靠的双传感器测量系统。
FLXA21具有先进可靠的特性和功能,如可以提高操作性的触摸屏、传感器自诊断功能、维护时间预估功能,以及7种语言的显示选项。

FLXA21模块化两线制pH计/ORP计规格
测量原理 | 玻璃电极方法 |
测量范围 | pH: -2~16pH |
传输信号 | 常规: 一路4~20mA DC输出。双向HART®数字通信,叠加到mA(4~20mA)信号上。 |
温度补偿功能 | 自动或手动。能斯特方程补偿。可以设定温度系数进行对工艺测量的补偿,NEN6411或者可编程矩阵。 |
标定 | 半自动标定1点,或2点标定(采用预先设置的NIST、US、DIN缓冲液表(pH4、7、9)或者用户自定义的缓冲液表),带自动稳定性检查,手动调节取样。 |
显示 | 黑/白(213 x 160像素)LCD带触摸屏。 |
防爆等级 | ATEX,IECEx,FM,CSA(申请中) |
分析仪结构 | 模块化结构 |
外壳 | 外壳: 塑料(聚碳酸酯),无涂层的不锈钢,带环氧树脂涂层的不锈钢,带聚氨酯涂层的不锈钢 |
环境和工作条件 | 环境温度: -20~+55℃ |
安全规格 | 安全性: EN61010-1,CSA C22.2 No.61010-1(申请中) |
电源 | 标准24V DC回路电源系统 |
导管接头 | G1/2,1/2NPT,M20 x 1.5 |
质量 | 约1kg(塑料外壳),约2kg(不锈钢外壳) |
(通过模拟输入表示规格。)
pH | 线性: ±0.01pH, |
ORP | 线性: ±1mV, |
温度 | Pt1000,6k8,PTC10k,NTC 8k55,3k Balco,PTC500: |
FLXA21模块化两线制液体分析仪选型表
型号 | 后缀代码 | 可选件代码 | 说明 | ||||||||||
FLXA21 | 模块化两线制液体分析仪 | ||||||||||||
电源 | -D | 总是-D | |||||||||||
外壳 | -P | 塑料 | |||||||||||
显示器 | -D | 标准LCD | |||||||||||
-N | 无显示器(说明3) | ||||||||||||
类型 | -AA | 普通型 | |||||||||||
-EA | ATEX,IECEx,FM,CSA(说明6) | ||||||||||||
第1输入 | -P1 | pH/ORP | |||||||||||
-C1 | 电导率(SC) | ||||||||||||
-C5 | 感应电导率(ISC) | ||||||||||||
-D1 | 溶解氧(DO) | ||||||||||||
第2输入 | -P1 | pH/ORP | |||||||||||
-C1 | 电导率(SC) | ||||||||||||
-D1 | 溶解氧(DO) | ||||||||||||
-NN | 无输入 | ||||||||||||
输出 | -A | 4-20mA+HART | |||||||||||
-N | 总是-N | ||||||||||||
语言(说明4) | -LA | 中文,英语及5种其他语言 | |||||||||||
国家 | -J | 日本 | |||||||||||
-N | 日本以外 | ||||||||||||
-NN | 总是-NN | ||||||||||||
可选件
| /UM | 通用安装工具包(说明2) | |||||||||||
/U | 管装和壁装硬件(不锈钢) | ||||||||||||
/PM | 盘装硬件(不锈钢) | ||||||||||||
/H6 | 罩,不锈钢 | ||||||||||||
/H7 | 罩,不锈钢+聚氨酯涂层 | ||||||||||||
/H8 | 罩,不锈钢+环氧树脂涂层 | ||||||||||||
/SCT | 不锈钢位号牌 | ||||||||||||
/CB4 | 管接头(G1/2×4 pcs) | ||||||||||||
/CD4 | 管接头(1/2NPT×4 pcs) | ||||||||||||
/CF4 | 管接头(M20×1.5×4 pcs) | ||||||||||||
FLEXA™系列分析仪是模块化设计的分析仪,用于在工业设施中进行连续在线测量。可提供单双传感器测量,是灵活的两线制分析仪。
使用FLXA202,无需多个分析仪,因为通过将内部测量模块替换为所需模块,即可在现场位置轻松扩展,从而为用户提供更高的灵活性,优化OPEX。
最多支持两个传感器
FLXA202最多可安装两个传感器,即使在维护期间也可实现不间断测量。对于双传感器测量,传感器模块必须是相同的参数:pH/ORP和pH/ORP、SC和SC、DO和DO。双传感器测量还提供额外的功能,包括来自两个测量参数的各种计算数据,以及将分析仪编程为冗余系统的选项。