■型号和规格代码
型号 | 规格代码 | 说明 | ||||||||
EJA110E | .......................................... | 差压变送器 | ||||||||
输出信号 | -D........................................ -J ........................................ -F........................................ -G........................................ -Q........................................ | 4~20mADC BRAIN协议 4~20mADC HART 5/HART 7协议*1 FF现场总线协议 参阅GS 01C31T02-01CN PROFIBUSPA总线协议 参阅GS 01C31T04-01CN 1~5V DC低功耗 HART7协议 | ||||||||
测量量程(膜盒) | F................................... L................................... M................................... H................................... V................................... | 0.5~5kPa(2.0~20inH2O)(接液部分材质代码S) 0.5~10kPa(2.0~40inH2O)(接液部分材质代码S除外) 1~100kPa(4~400inH2O) 5~500kPa(20~2000inH2O) 0.14~14MPa(20~2000psi) | ||||||||
接液部分材质*2 | □................................ | 参阅“ 接液部分材质” 表 | ||||||||
过程连接 | 0.................................. 1.................................. 2.................................. 3.................................. 4.................................. 5.................................. | 无过程接头(容室法兰上有Rc1/4内螺纹) 带Rc1/4内螺纹的过程接头 带Rc1/2内螺纹的过程接头 带1/4 NPT内螺纹的过程接头 带1/2 NPT内螺纹的过程接头 无过程接头(容室法兰上有1/4 NPT内螺纹) | ||||||||
螺栓、螺母材质 | J.............................. G............................. C............................. | B7 316L SST 660 SST | ||||||||
安装 | -7........................ -8........................ -9........................ -B ........................ -U........................ | 垂直安装,左侧高压,过程连接在下 水平安装,右侧高压 通用型*3 | ||||||||
放大器外壳 | 1..................... 3..................... 2..................... | 铸铝合金 抗腐蚀铸铝合金*5 ASTMCF-8M不锈钢*6 | ||||||||
电气连接 | 0................ 2................ 4................ 5................ 7................ 9................ A................ C................ D................ | G1/2内螺纹,一个电气接口不带盲塞 1/2 NPT内螺纹,两个电气接口不带盲塞 M20内螺纹,两个电气接口不带盲塞 G1/2内螺纹,两个电气接口带一个盲塞*7 1/2 NPT内螺纹,两个电气接口带一个盲塞*7 M20内螺纹,两个电气接口带一个盲塞*7 G1/2内螺纹,两个电气接口带一个SUS316盲塞 1/2 NPT内螺纹,两个电气接口带一个SUS316盲塞 M20内螺纹,两个电气接口带一个SUS316盲塞 | ||||||||
内置显示表 | D........... E........... N........... | 数字显示表*8 带量程设置开关的数字显示表*9 无 | ||||||||
2-inch管道安装支架 | A...... B...... C...... D...... J....... K...... M...... N...... | SECC 平托架 304 SST 平托架 SECC L型托架 304 SST L型托架 316 SST 平托架 316 SST L型托架 316 SST 底部过程连接 无 | ||||||||
附加规格代码 | □/附加规格 | |||||||||
*1: 默认为HART 5,HART7需特别指定。
*2: 用户必须考虑接液部分材质特性和介质的腐蚀性。选择不适当的材质可能会导致腐蚀性介质泄漏,对人体和工厂设施造成严重损害。
破损的膜片、封入液还可能混入介质中。特别注意强腐蚀性流体,如盐酸、硫酸、硫化氢、次氯酸钠及高温蒸汽(150℃[302℉]
或以上)。有关接液部分材质的详细信息,请联系横河川仪有限公司。